Проект демонстрирует исключительные показатели по надежности застройщика и локации. Ценовая динамика положительная, инвестиционный потенциал оценивается как высокий.
Рейтинг надежности:
| Финансовый показатель | 2023 | 2022 | Динамика |
|---|---|---|---|
| Выручка, млрд ₽ | 145.2 | 128.7 | +12.8% |
| Чистая прибыль, млрд ₽ | 18.3 | 15.2 | +20.4% |
| Кредитный рейтинг | BBB+ | BBB | Улучшение |
Общий балл локации:
| Объект инфраструктуры | Количество | Удаленность | Оценка |
|---|---|---|---|
| Станции метро | 3 | 5-10 мин пешком | Отлично |
| Школы | 5 | до 15 мин пешком | Отлично |
| Торговые центры | 4 | 5-10 мин пешком | Отлично |
| Парки и скверы | 3 | 10-15 мин пешком | Хорошо |
| Параметр | ЖК "Пресня Сити" | Среднее по району | Премия/Дисконт |
|---|---|---|---|
| Цена за м² | 310 000 ₽ | 285 000 ₽ | +8.8% |
| Аренда за м²/мес | 1 500 ₽ | 1 350 ₽ | +11.1% |
| Срок продажи на вторичке | 45 дней | 62 дня | -27% |
| Критерий | Оценка | Вес | Балл |
|---|---|---|---|
| Надежность застройщика | 10/10 | 30% | 3.0 |
| Потенциал локации | 9/10 | 25% | 2.25 |
| Ценовая привлекательность | 7/10 | 20% | 1.4 |
| Ликвидность | 9/10 | 15% | 1.35 |
| Инфраструктура | 8/10 | 10% | 0.8 |
| Итоговый рейтинг | 8.8/10 | ||
Проект рекомендуется для инвестиций с горизонтом 3-5 лет. Основные драйверы роста: премиальная локация, надежный застройщик, положительная ценовая динамика. Рекомендуемая доля в портфеле: 15-25%.